0 грн
Оформить заказШтатная акустика для BMW Focal IS BMW 100
- Производитель: Focal
- Модель: MS-13476
- Наличие: В наличии
11 499 грн
Бесплатная доставка
при заказе свыше 3000 грн
Гарантия и обмен
Только оригинальная и сертифицированная продукция
Профессиональная консультация
Бесплатно подберем наилучший вариант для Вашего авто
Сотни довольных клиентов
Нас рекомендуют знакомым!
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
- Похожие товары
IS BMW 100 - этот 2-х полосный комплект акустики разработан для тех, кто хочет заменить свою оригинальную аудиосистему на качественное звуковое решение, адаптированное к их транспортному средству. Этот комплект оснащен неодимовым магнитом и твитером с перевернутым куполом из сплава алюминия и магния. Применение этого материала и формы купола твитера, обеспечивает идеальное воспроизведение высоких частот.
Coвмecтимa co cлeдyющими мoдeлями:
BMW 1 Series | 5 doors (2004-2011) | E87
BMW 1 Series | 3 doors (2007-2012) | E81
BMW 1 Series | 3 doors (2012-2018) | F21
BMW 1 Series | 5 doors (2018- ) | F40
BMW 1 Series | 5 doors (2011-2018) | F20
BMW 1 Series | Convertible (2007-2013 ) | E88
BMW 1 Series | Coupe (2007-2013) | E82
BMW 1 Series | Sedan (2017- ) | F52
BMW 2 Series | Active Tourer (2014- ) | F45
BMW 2 Series | Convertible (2014- ) | F23
BMW 2 Series | Coupe (2014- ) | F22
BMW 2 Series | Gran Tourer (2015- ) | F46
BMW 2 Series | M2 (2016- ) | F87
BMW 3 Series | Convertible (2007-2013 ) | E93
BMW 3 Series | Coupe (2006-2013 ) | E92
BMW 3 Series | Gran Turismo (2012-2018) | F34
BMW 3 Series | M3 (2014-2018 ) | F80
BMW 3 Series | Sedan (2005-2011 ) | E90
BMW 3 Series | Sedan (2012-2018 ) | F35
BMW 3 Series | Sedan (2012-2018) | F30
BMW 3 Series | Sedan (2019- ) | G20
BMW 3 Series | Touring (2005-2012) | E91
BMW 3 Series | Touring (2012-2018 ) | F31
BMW 4 Series | M4 Convertible (2014- ) | F83
BMW 4 Series | Convertible (2014- ) | F33
BMW 4 Series | Coupe (2013- ) | F32
BMW 4 Series | Gran Coupe (2013- ) | F36
BMW 4 Series | M4 (2014- ) | F82
BMW 5 Series | Gran Turismo (2009- 2017) | F07
BMW 5 Series | LWB Sedan (2010- 2017) | F18
BMW 5 Series | sedan (2004- 2010) | E60
BMW 5 Series | Sedan (2010- 2016) | F10
BMW 5 Series | Sedan (2016- ) | G30
BMW 5 Series | Touring (2016- ) | G31
BMW 5 Series | Touring (2004- 2010) | E61
BMW 5 Series | Touring (2010- 2016) | F11
BMW 6 Series | Convertible (2011- 2017) | F13
BMW 6 Series | coupe (2011- 2017) | F12
BMW 6 Series | Gran Coupe (2011- 2017) | F06
BMW 6 Series | Gran Turismo (2017- ) | G32
BMW 7 Series | LWB Sedan (2015- ) | G12
BMW 7 Series | Sedan (2015- ) | G11
BMW 7 Series | Sedan (2008- 2015) | F01
BMW 7 Series | Sedan (2008- 2015) | F02
BMW i Model | Coupe (2014- 2019 ) | i8
BMW i Model | Hatchback (2013- 2017) | i3
BMW i Model | Hatchback (2017- ) | i3
BMW i Model | hatchback (2017- ) | i3s
BMW i Model | Roadster (2014- 2019 ) | i8
BMW Serie x6 | suv coupe (2018- ) | G06
BMW X1 | LWB SUV (2016- ) | F49
BMW X1 | SUV (2015- ) | F48
BMW X1 | SUV (2009-2015) | E84
BMW X2 | SUV Coupe (2018- ) | F39
BMW X3 | SUV (2010- 2017) | F25
BMW X3 | suv (2017- ) | G01
BMW X3 | SUV (2004- 2010) | E83
BMW X4 | SUV (2018- ) | G02
BMW X4 | SUV (2014- 2018) | F26
BMW X5 | SUV (2007- 2013) | E70
BMW X5 | SUV (2013- 2018) | F15
BMW X5 | Suv M (2015- 2018) | F85
BMW X5 |SUV (2018- ) | G05
BMW X6 | SUV (2008- 2014) | E71
BMW X6 | SUV (2014- 2019) | F16
BMW X6 | Suv Active Hybrid (2009- 2010 ) | E72
BMW X6 | SUV M (2015- 2019) | F86
BMW X7 | SUV (2019- ) | G07
BMW Z4 Series | Convertible (2018- ) | G29
BMW Z4 Series | Convertible Coupe (2009- 2016) | E89
Общие характеристики
Coвмecтимa co cлeдyющими мoдeлями:
BMW 1 Series | 5 doors (2004-2011) | E87
BMW 1 Series | 3 doors (2007-2012) | E81
BMW 1 Series | 3 doors (2012-2018) | F21
BMW 1 Series | 5 doors (2018- ) | F40
BMW 1 Series | 5 doors (2011-2018) | F20
BMW 1 Series | Convertible (2007-2013 ) | E88
BMW 1 Series | Coupe (2007-2013) | E82
BMW 1 Series | Sedan (2017- ) | F52
BMW 2 Series | Active Tourer (2014- ) | F45
BMW 2 Series | Convertible (2014- ) | F23
BMW 2 Series | Coupe (2014- ) | F22
BMW 2 Series | Gran Tourer (2015- ) | F46
BMW 2 Series | M2 (2016- ) | F87
BMW 3 Series | Convertible (2007-2013 ) | E93
BMW 3 Series | Coupe (2006-2013 ) | E92
BMW 3 Series | Gran Turismo (2012-2018) | F34
BMW 3 Series | M3 (2014-2018 ) | F80
BMW 3 Series | Sedan (2005-2011 ) | E90
BMW 3 Series | Sedan (2012-2018 ) | F35
BMW 3 Series | Sedan (2012-2018) | F30
BMW 3 Series | Sedan (2019- ) | G20
BMW 3 Series | Touring (2005-2012) | E91
BMW 3 Series | Touring (2012-2018 ) | F31
BMW 4 Series | M4 Convertible (2014- ) | F83
BMW 4 Series | Convertible (2014- ) | F33
BMW 4 Series | Coupe (2013- ) | F32
BMW 4 Series | Gran Coupe (2013- ) | F36
BMW 4 Series | M4 (2014- ) | F82
BMW 5 Series | Gran Turismo (2009- 2017) | F07
BMW 5 Series | LWB Sedan (2010- 2017) | F18
BMW 5 Series | sedan (2004- 2010) | E60
BMW 5 Series | Sedan (2010- 2016) | F10
BMW 5 Series | Sedan (2016- ) | G30
BMW 5 Series | Touring (2016- ) | G31
BMW 5 Series | Touring (2004- 2010) | E61
BMW 5 Series | Touring (2010- 2016) | F11
BMW 6 Series | Convertible (2011- 2017) | F13
BMW 6 Series | coupe (2011- 2017) | F12
BMW 6 Series | Gran Coupe (2011- 2017) | F06
BMW 6 Series | Gran Turismo (2017- ) | G32
BMW 7 Series | LWB Sedan (2015- ) | G12
BMW 7 Series | Sedan (2015- ) | G11
BMW 7 Series | Sedan (2008- 2015) | F01
BMW 7 Series | Sedan (2008- 2015) | F02
BMW i Model | Coupe (2014- 2019 ) | i8
BMW i Model | Hatchback (2013- 2017) | i3
BMW i Model | Hatchback (2017- ) | i3
BMW i Model | hatchback (2017- ) | i3s
BMW i Model | Roadster (2014- 2019 ) | i8
BMW Serie x6 | suv coupe (2018- ) | G06
BMW X1 | LWB SUV (2016- ) | F49
BMW X1 | SUV (2015- ) | F48
BMW X1 | SUV (2009-2015) | E84
BMW X2 | SUV Coupe (2018- ) | F39
BMW X3 | SUV (2010- 2017) | F25
BMW X3 | suv (2017- ) | G01
BMW X3 | SUV (2004- 2010) | E83
BMW X4 | SUV (2018- ) | G02
BMW X4 | SUV (2014- 2018) | F26
BMW X5 | SUV (2007- 2013) | E70
BMW X5 | SUV (2013- 2018) | F15
BMW X5 | Suv M (2015- 2018) | F85
BMW X5 |SUV (2018- ) | G05
BMW X6 | SUV (2008- 2014) | E71
BMW X6 | SUV (2014- 2019) | F16
BMW X6 | Suv Active Hybrid (2009- 2010 ) | E72
BMW X6 | SUV M (2015- 2019) | F86
BMW X7 | SUV (2019- ) | G07
BMW Z4 Series | Convertible (2018- ) | G29
BMW Z4 Series | Convertible Coupe (2009- 2016) | E89
Общие характеристики
- Тип товара: Компонентная акустика
- Типоразмер, дюйм: 5" (10 см)
- Количество полос: 2-полосная
- Номинальная мощность (RMS): 40 Вт
- Максимальная мощность: 80 Вт
- Диапазон частот: 80 ~ 23000 Гц
- Чувствительность (SPL): 89,5 дБ
- Сопротивление катушки: 4 Ом
- Звуковая катушка ВЧ, дюйм: 1" (25)
- Материал мембраны: Алюминий/магний
- Материал магнита: Неодим
- Материал магнита: Феррит
- Материал подвеса: Бутилкаучук
- Материал диффузора: Целлюлоза , Polyglass
- Тип корзины: Литый алюминий
- Внешний диаметр ,мм : 102
- Установочный диаметр, мм: 41
- Монтажный диаметр, мм: 101
- Полная добротность (Qts): 1,1
- Механическая добротность (Qms) : 8
- Электрическая добротность ( Qes) : 1,2
- Коэффициент магнитной индукции (BL): 4
- Линейный ход (Xmax), мм: 2
- Эквивалентный объем (Vas): 1,3 л
- Доп. комплектация: Кроссоверы 2 шт
- Количество в упаковке: Нч динамика 2 шт (пара), Вч динамика 2 шт (пара)
Характеристики
Общие характеристики
Основные
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.